| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 00:29 | 00:55 | 27 分鐘 |
2 | 00:19 | 00:25 | 6 分鐘 | |
3 | 00:15 | 00:16 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 02:11 | 02:22 | 11 分鐘 | |
7 | 01:56 | 02:07 | 11 分鐘 | |
8 | 01:52 | 01:54 | 2 分鐘 | |
9 | 00:39 | 00:59 | 20 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
11 | 2024-12-28 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
12 | 23:17 | 23:37 | 21 分鐘 | |
13 | 23:06 | 23:14 | 8 分鐘 | |
14 | 00:41 | 01:17 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-12-27 | 23:15 | 23:27 | 12 分鐘 |
16 | 22:51 | 23:12 | 21 分鐘 | |
17 | 22:12 | 22:46 | 33 分鐘 | |
18 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 | |
19 | 21:41 | 22:00 | 19 分鐘 | |
20 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
21 | 20:50 | 21:35 | 46 分鐘 | |
22 | 20:05 | 20:32 | 26 分鐘 | |
23 | 08:54 | 09:22 | 28 分鐘 | |
24 | 08:47 | 08:51 | 4 分鐘 | |
25 | 08:29 | 08:38 | 10 分鐘 | |
26 | 07:52 | 08:23 | 30 分鐘 | |
27 | 07:42 | 07:45 | 3 分鐘 | |
28 | 07:22 | 07:37 | 15 分鐘 | |
29 | 07:12 | 07:18 | 6 分鐘 | |
30 | 06:47 | 07:10 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a610.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |