| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:41 | 01:53 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 22:52 | 23:14 | 22 分鐘 | |
5 | 21:47 | 22:48 | 60 分鐘 | |
6 | 20:58 | 21:45 | 47 分鐘 | |
7 | 20:37 | 20:51 | 14 分鐘 | |
8 | 01:49 | 02:29 | 39 分鐘 | |
9 | 01:05 | 01:38 | 33 分鐘 | |
10 | 00:38 | 01:02 | 24 分鐘 | |
11 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 | |
12 | 00:20 | 00:30 | 10 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 22:19 | 23:15 | 56 分鐘 | |
16 | 21:00 | 22:17 | 77 分鐘 | |
17 | 20:49 | 20:58 | 9 分鐘 | |
18 | 03:04 | 04:12 | 68 分鐘 | |
19 | 00:10 | 02:38 | 148 分鐘 | |
20 | 00:07 | 00:09 | 2 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 03:11 | 04:00 | 49 分鐘 | |
24 | 02:27 | 02:49 | 21 分鐘 | |
25 | 01:01 | 02:22 | 81 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 22:12 | 22:29 | 17 分鐘 |
27 | 2024-10-02 | 21:30 | 22:28 | 58 分鐘 |
28 | 20:32 | 21:04 | 32 分鐘 | |
29 | 18:09 | 18:19 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a610.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |